登录入口(安徽)股份有限公司沙井分公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 新利·体育(中国)官方网站沙井分公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FWC8408 |
单位地址 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101、A4的第一、二、三层 | ||
法定代表人 | 肖竞 | 邮政编码 | 518104 |
环保负责人 | 陶新奇 | 联系电话 | 0755-29816880 |
单位简介 | 新利·体育(中国)官方网站沙井分公司成立于2001年,公司总部位于安徽蚌埠,是一家集产品研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业。在国内外大中型城市设有十余处研发中心及生产基地。公司聚焦移动通信、智能终端、汽车等主营业务,现已与华为、爱立信、康普、苹果、博世等全球知名企业建立了稳定的合作关系。 |
废水排放信息(2020年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西面 | |||
排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
核定年排放废水总量 | 3900吨/年 | 实际年排放废水总量 | 3490吨/年 | |||
执行的排放标准 | 广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001,污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||
排放去向 | 进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | / | |||
监测单位和方式 | 1.总氮委托第三方手工监测;2.化学需氧量、pH、总磷、氨氮自动监测 | 监测频次 | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 酸碱度 | |
特征水污染物 | 氨氮 | 酸碱度 | ||||
年总量控制指标 | / | / | / | / | / | |
规定排放限值 | ≤110 mg/L | ≤15 mg/L | ≤5mg/L | ≤70mg/L, | 6-9 | |
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
2015年1月15日 | 90 | 11 | 0.3 | 10 | 7 | 无 |
2015年2月15日 | 90 | 12 | 0.2 | 20 | 6 | 无 |
2015年3月15日 | 70 | 6 | 0.2 | 60 | 8 | 无 |
2015年4月15日 | 30 | 8 | 0.3 | 70 | 9 | 无 |
2015年5月15日 | 32 | 4 | 0.1 | 45 | 9 | 无 |
2015年6月15日 | 31 | 6 | 0.2 | 34 | 7 | 无 |
废气排放信息(2020年)
废气排放口名称 | 有机废气排放口 | 锅炉吨位 | / | |||||
废气排放口编号位置 | DA001,A1栋楼顶 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度 | 15米 | |||||
监测单位和方式 | 委托具资质第三方监测;手工监测 | 监测频次 | 每年1次; | |||||
大气污染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | ||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | / | / | / | / | ||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤12mg/m3 | ≤40mg/m3 | ≤70 mg/m3 | ≤120 mg/m3 | |||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2020年5月15日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.43 | 无 | |||
废气排放口名称 | 焊锡废气排放口 | 锅炉吨位 | / | |||||
废气排放口编号位置 | DA002,A4栋楼顶 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度 | 25米 | |||||
监测单位和方式 | 委托具资质第三方监测;手工监测 | 监测频次 | 每年1次; | |||||
大气污染物名称 | 锡及其化合物 | |||||||
特征大气污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | / | |||||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤8.5mg/m3 | ||||||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2020年5月14日 | 0.003 | 无 | ||||||
废气排放口名称 | 回流焊废气排放口 | 锅炉吨位 | / | ||||
废气排放口编号位置 | DA003,A4栋楼顶 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度 | 25米 | ||||
监测单位和方式 | 委托具资质第三方监测;手工监测 | 监测频次 | 每年1次; | ||||
大气污染物名称 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 锡及其化合物 | ||
特征大气污染物 | |||||||
年总量控制指标 | / | / | / | / | / | ||
排放限值 | 浓度限值 | ≤12mg/m3 | ≤40mg/m3 | ≤70 mg/m3 | ≤120 mg/m3 | ≤8.5 mg/m3 | |
速率限值 | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||
2020年5月14日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.69 | 0.0659 | 无 | |
固体(危险)废物排放信息(2020年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
环保清洗剂 | 危险废物 | 900-402-06 | 1.474 | 1.274 | 0.2 | 交予有资质单位处理 |
废切削液/乳化液 | 危险废物 | 900-006-09 | 13.2 | 10.42 | 2.78 | 交予有资质单位处理 |
研磨废液 | 危险废物 | 900-256-12 | 52.26 | 52.26 | 0 | 交予有资质单位处理 |
清洗废水 | 危险废物 | 900-256-12 | 51.51 | 41.51 | 10 | 交予有资质单位处理 |
污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 19.749 | 18.469 | 1.28 | 交予有资质单位处理 |
废日光灯管 | 危险废物 | 900-023-29 | 0.252 | 0.149 | 0.103 | 交予有资质单位处理 |
废钢铁 | 一般固废 | / | 184 | 184 | 0 | 全部外卖回收利用 |
废铝材 | 一般固废 | / | 528 | 528 | 0 | 全部外卖回收利用 |
废木材 | 一般固废 | / | 159 | 159 | 0 | 全部外卖回收利用 |
废纸类 | 一般固废 | / | 19 | 19 | 0 | 全部外卖回收利用 |
污染治理设施建设运营信息
设施
编号 |
治理设施名称 | 数 量 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行
情况 |
001 | 综合污水处理站 | 1座 | 物化+生化+MBR | 30吨/天 | 30吨/天 | 20小时/天 | 正常 |
002 | 有机废气处理装置 | 1套 | UV光解+15米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
003 | 焊接废气处理装置 | 1套 | 活性炭捕捉+25米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
004 | 回流焊废气处理装置 | 1套 | 水洗喷淋+活性炭+UV光解+25米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) |
项目环评报告 | 深圳市登录入口股份有限公司项目 | 深圳市宝安区环境科学研究所 | 编写日期:
2014年9月 |
环评报告批复文件 | 深圳市登录入口股份有限公司项目
深圳市登录入口股份有限公司地址变更项目 深圳市登录入口股份有限公司扩建项目 深圳市登录入口股份有限公司扩建项目 |
深圳市宝安区环境保护和水务局
深圳市宝安区环境保护和水务局 深圳市宝安区环境保护和水务局 深圳市宝安区环境保护和水务局 |
深宝环水批[2011]603218号
深宝环水批[2012]603847号 深宝环水批[2012]606150号 深宝环水批[2014]601070号 |
治理设施验收意见 | 深圳市登录入口股份有限公司扩建项目 | 深圳市宝安区环境保护和水务局 | 深宝环验[2016]04号 |
排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 深圳市生态环境局宝安管理局 | 91440300MA5FWC8408001U |
突发环境事件应急预案
已制订《圳市登录入口股份有限公司突发环境事件应急预案》,并于2019年 4月9日在深圳市宝安区环境保护和水务局备案
备案编号:440306-20190409045-L |